Carrera del Ebro 2013
Gran reunión en la carrera del Ebro de este año, estuvimos más de los que aparecen en la foto, de momento solo tengo estas. Una buena mañana, con algo de viento, pero espectacular para disfrutar de una carrera entre amigos. Unos eligieron la más corta y otros la más larga para llegar casi a la vez al estadio a tomarnos una coca-cola juntos.
POPULAR 14K
PUESTO C O R R E D O R TIEMPO RITMO626 MARCOS JORDÁN MORÉS 1:16:50 0:05:29
645 NACHO ÁLVAREZ TAME 1:17:30 0:05:32
670 ANTONIO JORDÁN MORÉS 1:17:46 0:05:33
696 SERGIO BORDERAS ESTRADA 1:18:48 0:05:37
53 ELENA TOLÓN SORO 1:19:25 0:05:40
54 ESPE TOLON SORO 1:19:23 0:05:40
734 CRISTIAN LOMERO CONTINENTE 1:19:42 0:05:41
740 EDUARDO REINADO LANSAC 1:19:53 0:05:42
763 SERGIO SARIÑENA ARRUEGO 1:20:43 0:05:45
ULTRA-TRAIL 30K
PUESTO C O R R E D O R TIEMPO RITMO
352 ALBERTO BALLESTER BURGUETE 2:39:53 0:05:19
436 ANDRÉS CAMINO VERGARA 2:44:48 0:05:29
736 ANGEL VIOLETA BERCEBAL 3:30:12 0:07:00
740 JOSÉ BORRAZ BLASCO 3:36:54 0:07:13
741 JOSE ALBERTO GARCIA GIMENEZ 3:39:54 0:07:19
742 FELIX ANGEL CASAS FANLO 3:40:07 0:07:20
Desde aquí un saludo especial a Jorge Anglés que no pudo estar con nosotros y mucho animo.
1 comentario:
Lástima de no poder compartir el momento con Jorge como en otras ocasiones. Mucho ánimo de parte de todos los sedetanos.
Publicar un comentario