Al final conseguimos un buen grupo de corredores.
Puesto Dorsal Nombre y apellido Tiempo Tiempo real
733 201 Roberto Cañaveras 1:37:59 1:37:15
748 525 Marcos Jordán 1:38:14 1:37:33
829 196 Andrés Camino 1:39:57 1:39:16
830 380 Alberto Gabás 1:39:57 1:39:16
887 687 Miguel Angel Mombiela 1:41:08 1:40:45
945 59 Jorge Anglés 1:42:57 1:42:17
953 996 Espe Tolón 1:43:21 1:42:42
954 108 Alberto Ballester 1:43:21 1:42:42
964 839 Eduardo Reinado 1:43:36 1:42:54
1011 914 Diego Sáchez 1:44:58 1:44:16
1012 524 Antonio Jordán 1:44:58 1:44:16
1026 1050 Angel Violeta 1:45:28 1:44:45
1108 165 José Borraz 1:48:54 1:48:11
1109 404 José Alberto García 1:48:54 1:48:11
1261 508 Mercedes Ibañez 2:00:49 2:00:08
Algunas de las fotos subiendo la última cuesta, no tan complicada por el desnivel como por la cantidad de piedras.
Eduardo y Diego contando las piedras.
Antonio en su paseo matutino.
El grupo de Fuentes, Espe, Alberto y Jorge
Alberto y Miguel Angel ya ven los campos de acelgas de la huerta.
Esta fue la única cámara que no vi para saludar..
Esta foto es de Celedonio, de los pocos civiles que pueden entrar en el campo de maniobras.
Saludos a todos y no me importa ser pesado con esto pero lo tengo que recordar, disfrutar siempre que salgáis a correr, es nuestra obligación.
Andrés
No hay comentarios:
Publicar un comentario