El día "D" se acerca.
Mañana correremos la sexta edición de esta carrera en la que parece que todo el mundo quiere ir a hacer marca. Después de la Carrera del Ebro y de la media maratón llegó el momento de la velocidad.
Unos con el fosfato de magnesio, otros con sus clases en la escuela del corredor, otros con sus chuletas para los tiempos por kilómetro..... La riña está servida.
Queremos retomar la clasificación del club, pero en esta ocasión será por mejora personal en la distancia corrida, que siempre los mismos en la cabeza de la clasificación cansa... Esperamos sugerencias para prepararlo.
COMPARATIVAS MEDIA MARATÓN ZARAGOZA TIEMPOS REALES
ATLETA | AÑO 2009 | AÑO 2010 | AÑO 2011 |
|
ALBERTO BALLESTER | 1h 47’33’’ | 1h 33’20’’ | 1h 31’40’’ |
|
MARCOS JORDAN | 1H 43’43’ | 1H 42’19’’ | 1H 37’58’’ |
|
ANTONIO JORDAN | 1H 46’30’’ | 1H 58’16’’ | 1H 53’23’’ |
|
ANDRES CAMINO | NO PARTICIPO (1h 46'04" 2006) | 1H 50’54’’ | 1H 53’23’’ |
|
MIGUEL ANGEL MOMBIELA | 1H 47’18’’ | 1H 54’18’’ | 1H 46’03’’ |
|
CELSO VALLESPIN | 1H 47’12’’ | 2H 01’58’’ | NO PARTICIPO |
|
CARLOS IBAÑEZ | 2H 12’21’’ | 2H 18’28’’ | NO PARTICIPO |
|
ALBERTO GARCIA | 1H 42’32’’ | 2H 01’59’’ | NO PARTICIPO |
|
SERGIO SARIÑENA | NO PARTICIPO | 1H 49’09’’ | 1H 47’12’’ | |
MERCEDES IBAÑEZ | 2H 09’12’’ | NO PARTICIPO | 2H 09’56’’ |
Mañana la carrera empieza a las 9:30 h, entre las 8:30 h y las 9:00 h estaremos todos en el ICEBERG, para conseguir marcas se tiene que calentar mucho.
Saludos a todos
Y pase lo que pase mañana tenemos que disfrutar, es nuestro único objetivo.
Andrés
No hay comentarios:
Publicar un comentario