domingo, 15 de marzo de 2009

Carrera del Ebro 2009

Clasificación oficial de la liga de Sedetanos ABAJO.


En la siguiente dirección tenemos alguna fotos, buscaros, pronto pondrá mas Celedonio: http://aragonia-pedestrismo.blogspot.com/


EN ESTA OTRA ESTAMOS TODOS : http://picasaweb.google.com/vengiltob
SE IRAN AGRUPANDO TODAS EN : http://picasaweb.google.com/caminolazaida/Carreras2009#

Este es el parte del grupo de los Sedetanos que corrimos esta mañana, no rebló ninguno. Tengo que irme a trabajar pero cuando pueda pondré mas fotos y comentarios.







Una pena que faltaran algunos, un dia tan especial, y los tiempos realizados mu pero que mu guenos.



Otra jornada de disfrutar a tope que nos metemos al cuerpo.







Sobre estas lineas Mercedes que como nos tiene acostumbrados se llevó el 1er puesto de féminas de Los Sedetanos.









lucha sin cuartel en los últimos metros

CLASIFICACION


Puesto-- Dorsal --ATLETA -------------Club------------------ Tiempo ---TiempoReal


488 --1506-- ABEL BESGA SANCHEZ ------------------------------01:26:58 --01:26:47
822 --1513 --JOSE LUIS GARCIA SERON--- LOS SEDETANOS ---01:33:14 --01:32:07
1065-- 1462-- CARLOS SAMBONED SALANOVA -----------------01:37:24 --01:36:11
1067-- 1184 --ANDRES CAMINO VERGARA ---LOS SEDETANOS--- 01:37:24 --01:36:15
1094 --1518 --JOSE ANTONIO BORDEJE LATORRE -------------01:37:47---- 01:36:32
1097 --1570 --ANTONIO VICENTE GARCIA---------------------- 01:37:48--- 01:36:34
1140 --1992 --DAVID SAMBONED FERRUZ -----------------------01:38:32 --01:37:18
1146 --1514 --ANGEL VIOLETA BERCEBAL-- LOS SEDETANOS --01:38:41-- 01:38:18
1147-- 1515-- ROBERTO CAÑAVERAS VIDOSA -LOS SEDETANOS -01:38:41-- 01:38:18
1152-- 1186-- MARCOS JORDAN MORES ---LOS SEDETANOS--- 01:38:52 --01:37:42
1154 ---1773 --JORGE ANGLES SARIÑENA --------------------01:38:53 --01:37:45
1166 --1460 --SERGIO SARIÑENA ARRIEGO------------------ 01:39:04 --01:37:52
1167-- 1463-- JAVIER ENFEDAQUE SARIÑENA ----------------01:39:04-- 01:37:52
1329 --1522- CELSO VALLESPIN RAMON-- LOS SEDETANOS-- 01:42:52-- 01:41:44
1330 -1523- MIGUEL ANGEL MOMBIELA LIERTA- LOS SEDETANOS- 01:42:53 -01:41:42
1378 -1516 -JOSE ALBERTO GARCIA GIMENEZ --LOS SEDETANOS --01:44:19 --01:43:06
1468 --1185-- ANTONIO JORDAN MORES --LOS SEDETANOS-- 01:47:54-- 01:46:44
1536 --1461 --MARCOS CANELA PORCEL -------------------------01:53:03 --01:51:49
1544 --1133-- JESUS PIAZUELO GRACIA --LOS SEDETANOS---- 01:54:28-- 01:53:15
1601-- 1212 --CARLOS IBAÑEZ CABALLERO ------------------02:07:05 ----02:05:47

107 ---1210-- MERCEDES IBAÑEZ MILLAN-------------------- 02:07:05-- 02:05:47


saludos



Andrés











Continuar disfrutando.

2 comentarios:

Unknown dijo...

Como puede ser que nadie me dijerá que tenia que retocar el peinado, que con la carrera se me habia movido de sitio?????

Ya tienes pensada la siguiente carrera, o k Andrés? que en la siguiente tiene que venir mi cuñado...

Por cierto, guardame la camisita
de los sedatanos, que con las prisas no me dio tiempo a recogerla.

Luisja

Los Sedetanos dijo...

La proxima importante será la media de Zaragoza, yo no podre estar pero el ambiente lo caldearemos igualmente.
Si fuera me pondria retrovisor para ver cuando viene el panadero.....

No se a vosotros pero a mi me gustó juntarnos tantos en la carrera, pero alguno se tiene que olvidar del "no por mucho atempranar amanece mas madruga" y llegar con mas tiempo, que ya se recomendó en el blog...

saludos